VORES Vejrudsigt

Ikast

Lige nu

19°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
22°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Søndag
18°
💧 0 mm
💨 6,3 m/s
Mandag
17°
💧 2 mm
💨 3,5 m/s
Tirsdag
17°
💧 3,4 mm
💨 5 m/s
Onsdag
19°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s
Torsdag
23°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Fredag
26°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s

Vejr-nyheder i Ikast

I dag 04. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 17° 0 mm 4,8 m/s
11:00 18° 0 mm 4,5 m/s
12:00 19° 0 mm 4,3 m/s
13:00 20° 0 mm 4 m/s
14:00 21° 0 mm 4 m/s
15:00 22° 0 mm 4,3 m/s
16:00 22° 0 mm 4,5 m/s
17:00 21° 0 mm 4,2 m/s
18:00 21° 0 mm 4,2 m/s
19:00 20° 0 mm 5,1 m/s
20:00 18° 0 mm 4,6 m/s
21:00 17° 0 mm 4,4 m/s
22:00 16° 0 mm 3,5 m/s
23:00 16° 0 mm 3 m/s
0:00 15° 0 mm 2,9 m/s
1:00 15° 0 mm 3,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway